【资料图】
5月19日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 3830 | -20 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 4000 | -20 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 3880 | -20 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 3980 | -20 |
线材 | 195 | 3730 | -20 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东办公网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com