(资料图片)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,博纳影业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。博纳影业当日收报11.77元,涨跌幅7.10%,换手率26.68%,成交额8.37亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3177.99 | 0 | 3177.99 |
2 | 机构专用 | 2236.42 | 0 | 2236.42 |
3 | 机构专用 | 2223.68 | 0 | 2223.68 |
4 | 机构专用 | 2063.1 | 0 | 2063.1 |
5 | 长江证券深圳红荔路营业部 | 2000.08 | 0 | 2000.08 |
合计 | - | 11701.27 | 0 | 11701.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1858.13 | 2776.22 | -918.09 |
2 | 机构专用 | 546.23 | 1179.57 | -633.34 |
3 | 机构专用 | 46.69 | 837.68 | -791 |
4 | 机构专用 | 1001.8 | 830.82 | 170.97 |
5 | 中信证券(山东)郑州农业东路营业部 | 0 | 755.75 | -755.75 |
合计 | - | 3452.85 | 6380.04 | -2927.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东办公网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com