(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3237.71点,收于半年线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为3996.99亿元。到目前为止今日有20只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金丹科技、神驰机电、联德股份等,乖离率分别为4.53%、4.44%、3.52%;通程控股、凯盛新能、申达股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300829 | 金丹科技 | 5.91 | 3.32 | 23.31 | 24.37 | 4.53 |
603109 | 神驰机电 | 10.01 | 3.84 | 16.00 | 16.71 | 4.44 |
605060 | 联德股份 | 5.26 | 1.05 | 27.05 | 28.00 | 3.52 |
600838 | 上海九百 | 4.59 | 1.83 | 6.64 | 6.83 | 2.86 |
002335 | 科华数据 | 4.31 | 1.89 | 47.10 | 48.19 | 2.32 |
301121 | 紫建电子 | 6.86 | 12.58 | 58.83 | 60.10 | 2.15 |
301300 | 远翔新材 | 3.68 | 4.69 | 34.00 | 34.66 | 1.95 |
300693 | 盛弘股份 | 2.27 | 2.46 | 58.83 | 59.89 | 1.80 |
300726 | 宏达电子 | 2.37 | 0.81 | 45.08 | 45.76 | 1.51 |
002251 | 步步高 | 4.23 | 4.08 | 6.07 | 6.16 | 1.51 |
002022 | *ST科华 | 3.47 | 0.69 | 12.74 | 12.83 | 0.74 |
000088 | 盐田港 | 0.60 | 0.34 | 5.03 | 5.06 | 0.57 |
600444 | 国机通用 | 0.60 | 0.91 | 13.44 | 13.50 | 0.48 |
600016 | 民生银行 | 0.58 | 0.09 | 3.44 | 3.45 | 0.39 |
603266 | 天龙股份 | 0.51 | 0.23 | 13.71 | 13.76 | 0.37 |
002840 | 华统股份 | 5.15 | 1.35 | 17.51 | 17.57 | 0.35 |
002213 | 大为股份 | 9.97 | 5.46 | 14.98 | 15.00 | 0.14 |
600626 | 申达股份 | 0.27 | 0.17 | 3.65 | 3.65 | 0.11 |
600876 | 凯盛新能 | 3.42 | 1.21 | 20.84 | 20.85 | 0.05 |
000419 | 通程控股 | 0.70 | 0.62 | 5.77 | 5.77 | 0.01 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东办公网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com