(资料图片)
3月25日,生意社低合金板基准价为4578.00元/吨,与本月初(4486.00元/吨)相比,上涨了2.05%。
低合金板年度统计(20220325 -- 20230325, 元/吨)| 当日价 | 4578.00 |
| 日涨幅 | -1.29% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 3960.00 |
| 最大值 | 5400.00 |
| 中位值 | 4680 |
| 警戒 | -- |
| 规格 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | |
| 品牌/产地 | 普阳 | |
| 交货地 | 河北省 | 2023-03-24 |
| 规格 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | |
| 品牌/产地 | 普阳 | |
| 交货地 | 河北省 | 2023-03-24 |
| 规格 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | |
| 品牌/产地 | 普阳 | |
| 交货地 | 河北省 | 2023-03-24 |
| 规格 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | |
| 品牌/产地 | 普阳 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
| 规格 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | |
| 品牌/产地 | 普阳 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东办公网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com