(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,四川长虹(600839)获外资卖出584.93万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有四川长虹6688.4万股,占流通股1.45%,累计持股成本5.21元,持股亏损5.51%。
四川长虹最近5个交易日上涨13.36%,陆股通累计净买入939.29万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价4.69元;最近20个交易日上涨16.59%,陆股通累计净买入1424.93万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价4.37元;最近60个交易日上涨59.22%,陆股通累计净买入6575.6万股,占流通盘1.42%,区间平均买入价4.09元。
四川长虹近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 6688.4万 | 1.45 | -2891.91万 | -584.93万 | 5.21 |
2023-6-12 | 7273.33万 | 1.58 | -1630.73万 | -327.0万 | 5.19 |
2023-6-9 | 7600.34万 | 1.65 | 2812.36万 | 572.35万 | 5.18 |
2023-6-8 | 7027.99万 | 1.52 | 2129.36万 | 495.32万 | 5.20 |
2023-6-7 | 6532.67万 | 1.42 | 3385.86万 | 783.56万 | 5.27 |
2023-6-6 | 5749.11万 | 1.25 | -133.3万 | -30.17万 | 5.40 |
2023-6-5 | 5779.28万 | 1.25 | 305.6万 | 67.06万 | 5.39 |
2023-6-2 | 5712.22万 | 1.24 | 1689.21万 | 381.52万 | 5.40 |
2023-6-1 | 5330.7万 | 1.16 | -5260.54万 | -1170.93万 | 5.47 |
2023-5-31 | 6501.63万 | 1.41 | 7805.05万 | 1726.32万 | 5.29 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东办公网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com